သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန
အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန
ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ တက္ကသိုလ်များ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသားများစာရင်း
စဉ် | အမည် | နေရာ | ကျောနံပါတ် | |
1 | မောင်ဝေယံလင်းထက် | နောက်တန်း | 12 | W.Y.L.HTET |
2 | မောင်ရဲသွေးမိုး | ဂိုး | 18 | YE THWAY |
3 | မောင်မိုးဆက်ထွန်း | နောက်တန်း | 16 | MOE SES |
4 | မောင်စောရန်နိုင် | နောက်တန်း | 5 | S.Y.NAING |
5 | မောင်ချမ်းပြည့်ဟိန်း | အလယ်တန်း | 8 | CHAN PYAE |
6 | မောင်ကောင်းမြတ်သူ | နောက်တန်း | 3 | K.M.THU |
7 | မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် | ရှေ့တန်း | 9 | PYAE P.A. |
8 | မောင်ရဲထက် | ရှေ့တန်း | 20 | YE HTET |
9 | မောင်ပိုင်ဇင်မျိုး | ဂိုး | 1 | PAING.Z.M |
10 | မောင်ဝသုန်ဦး | နောက်တန်း | 2 | W.T.OO |
11 | မောင်အောင်ဘွားလှိုင် | နောက်တန်း | 4 | AUNG BWAR |
12 | မောင်ထူးအောင်လှိုင် | ရှေ့တန်း | 10 | H.A.HLAING |
13 | မောင်ဆက်ပိုင်လွင် | အလယ်တန်း | 6 | SET P.LWIN |
14 | မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင် | အလယ်တန်း | 17 | P.P.AUNG |
15 | မောင်ကောင်းခန့်လင်း | ရှေ့တန်း | 19 | K.K.LINN |
16 | မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော် | အလယ်တန်း | 11 | P.P.KYAW |
17 | မောင်မျိုးကိုခိုင် | အလယ်တန်း | 15 | MYO KO |
18 | မောင်ကျော်ဖြိုးခိုင် | အလယ်တန်း | 7 | KYAW P.K. |
19 | မောင်အောင်ထက် | နောက်တန်း | 13 | AUNG HTET |
20 | မောင်စိုင်းထွန်းထက်နိုင် | အလယ်တန်း | 14 | SAI HTUN |
21 | ဒေါက်တာနေမျိုးထွန်း | မန်နေဂျာ | COACH | |
22 | ဒေါက်တာအောင်မျိုးသူ | လ/ထမန်နေဂျာ | COACH | |
23 | ဦးသိန်းအေး | နည်းပြ | COACH | |
24 | ဦးသက်ထွန်းအောင် | နည်းပြ | COACH | |
25 | ဦးထွန်းမင်းဦး | ဆေးမှူး | COACH | |
စဉ် | ရက်စွဲ | အချိန် | အုပ်စု | ယှဉ်ပြိုင်သည့် အသင်း | နေရာ | ပြိုင်ပွဲရလဒ် |
၁ | ၃၁.၈.၂၀၂၄ | ၁၅:၃၀ | က | ၁။သယံဇာတနှင့်၄။သိပ္ပံ/နည်းပညာ | ကွင်း(၁) | ဝး၈ |
စဉ် | ရက်စွဲ | အချိန် | အုပ်စု | ယှဉ်ပြိုင်သည့် အသင်း | နေရာ | ပြိုင်ပွဲရလဒ် |
၅ | ၂.၉.၂၀၂၄ | ၇:၃၀ | က | ၄။သိပ္ပံ/နည်းပညာနှင့်၂။စိုက်/မွေး/ဆည် | ကွင်း(၁) | ၁:၁ |
စဉ် | ရက်စွဲ | အချိန် | အုပ်စု | ယှဉ်ပြိုင်သည့် အသင်း | နေရာ | ပြိုင်ပွဲရလဒ် |
၁၀ | ၄.၉.၂၀၂၄ | ၁၅:၃၀ | က | ၃။သမ/ကျေးလက်နှင့်၄။သိပ္ပံ/နည်းပညာ | ကွင်း(၃) | ၁:၃ |
အကြိုဗိုလ်လုပွဲစဉ်
စဉ် | ရက်စွဲ | အချိန် | ယှဉ်ပြိုင်သည့် အသင်း | နေရာ | ပြိုင်ပွဲရလဒ် |
၁၃ | ၇.၉.၂၀၂၄ | ၇:၃၀ | သိပ္ပံ/နည်းပညာနှင့် ကျန်းမာရေး | ကွင်း(၁) | ၁:၃ |
တတိယနေရာလုပွဲ
စဉ် |
ရက်စွဲ |
အချိန် |
ယှဉ်ပြိုင်သည့် အသင်း |
နေရာ |
ပြိုင်ပွဲရလဒ် |
၁၅ |
၉.၉.၂၀၂၄ |
၇:၃၀ |
သိပ္ပံ/နည်းပညာနှင့်စိုက်/မွေး/ဆည် |
ကွင်း(၁) |
၁:၂ |