အမျိုးသားနှစ်ယောက်တွဲ ပြိုင်ပွဲ
| Match No | Player Name | Win/Lose | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Winner | |
| Win | Win | ||||||||
| 1 | အုပ်စိုးပိုင်+ ဆက်ဝေနိုင်(ပြည်ဇုန်) | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း+အာကာမင်း(ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဇုန်) | ||
| ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း+အာကာမင်း(ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဇုန်) | 11 | 11 | 16 | ||||||
| 2 | ကျော်ဇင်သက်+လျှုံပိုအောင်(မန္တလေးဇုန်) | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | ကျော်ဇင်သက်+လျှုံပိုအောင်(မန္တလေးဇုန်) | |
| သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | 5 | 9 | 12 | 6 | |||||
| 3 | ကောင်းခန့်ဦး+စိုင်းနော်ဝမ်း(တောင်ကြီးဇုန်) | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | 4 | ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း(နေပြည်တော်ဇုန်) | |
| ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း(နေပြည်တော်ဇုန်) | 7 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 4 | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | ဝေဖြိုးမောင်+ဇင်ဇင်ထူး(မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ||
| ဝေဖြိုးမောင်+ဇင်ဇင်ထူး(မြစ်ကြီးနားဇုန်) | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 5 | ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း+အာကာမင်း(ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဇုန်) | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | စိုင်းမင်းသွေးခန့်+ညီဇွဲမာန်(ကျိုင်းတုံဇုန်) | ||
| စိုင်းမင်းသွေးခန့်+ညီဇွဲမာန်(ကျိုင်းတုံဇုန်) | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 6 | နေရဲဘုန်း + ကောင်းမွန်ခန့် (မိတ္ထီလာဇုန်) | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | နေရဲဘုန်း + ကောင်းမွန်ခန့် (မိတ္ထီလာဇုန်) |
| ကျော်ဇင်သက်+လျှုံပိုအောင်(မန္တလေးဇုန်) | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 7 | သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | ||
| ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း+အာကာမင်း(ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဇုန်) | 5 | 9 | 8 | ||||||
| 8 | အုပ်စိုးပိုင်+ ဆက်ဝေနိုင်(ပြည်ဇုန်) | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | ကျော်ဇင်သက်+လျှုံပိုအောင်(မန္တလေးဇုန်) | ||
| ကျော်ဇင်သက်+လျှုံပိုအောင်(မန္တလေးဇုန်) | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 9 | သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | ||
| ကောင်းခန့်ဦး+စိုင်းနော်ဝမ်း(တောင်ကြီးဇုန်) | 5 | 9 | 8 | ||||||
| 10 | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 17 | 11 | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) |
| ကျော်ဇင်သက်+လျှုံပိုအောင်(မန္တလေးဇုန်) | 11 | 3 | 11 | 15 | 6 | ||||
| 11 | ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း(နေပြည်တော်ဇုန်) | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း(နေပြည်တော်ဇုန်) | ||
| စိုင်းမင်းသွေးခန့်+ညီဇွဲမာန်(ကျိုင်းတုံဇုန်) | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 12 | နေရဲဘုန်း + ကောင်းမွန်ခန့် (မိတ္ထီလာဇုန်) | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | ဝေဖြိုးမောင်+ဇင်ဇင်ထူး(မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ||
| ဝေဖြိုးမောင်+ဇင်ဇင်ထူး(မြစ်ကြီးနားဇုန်) | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 13 | နေရဲဘုန်း + ကောင်းမွန်ခန့် (မိတ္ထီလာဇုန်) | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | 9 | သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | |
| သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 14 | စိုင်းမင်းသွေးခန့်+ညီဇွဲမာန်(ကျိုင်းတုံဇုန်) | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) | ||
| နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 15 | ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း(နေပြည်တော်ဇုန်) | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း(နေပြည်တော်ဇုန်) | ||
| ဝေဖြိုးမောင်+ဇင်ဇင်ထူး(မြစ်ကြီးနားဇုန်) | 5 | 7 | 9 | ||||||
| 16 | သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) |
| နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) | 11 | 7 | 11 | 9 | 16 | ||||
| 17 | ဝေဖြိုးမောင်+ဇင်ဇင်ထူး(မြစ်ကြီးနားဇုန်) | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 12 | 13 | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) |
| နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) | 11 | 9 | 11 | 10 | 15 | ||||
ယှဉ်ပြိုင်မှု ဇယား


ပွဲစဉ် | ရက်စွဲ | အချိန် | ယှဉ်ပြိုင်သည့်အသင်း | ပြိုင်ပွဲရလဒ် | နေရာ | ||
၁ | ၂၃-၁-၂၀၂၄ | ၀၉း၀၀ | အုပ်စိုးပိုင်+ ဆက်ဝေနိုင် | နှင့် | ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း+အာကာမင်း | ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ (A)ရုံ | |
၂ | ကျော်ဇင်သက်+လျှုံပိုအောင် | နှင့် | သုထက်နိုင်+သက်ပိုင်စိုး | ||||
၃ | ကောင်းခန့်ဦး+စိုင်းနော်ဝမ်း | နှင့် | ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း | ||||
၄ | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော် | နှင့် | ဝေဖြိုးမောင်+ဇင်ဇင်ထူး | ||||
၅ | စိုင်းမင်းသွေးခန့်+ညီဇွဲမာန် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁)အနိုင် | ||||
၆ | စည်သူဝင်း+ကောင်းမွန်ခန့် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၂)အနိုင် | ||||
၇ | ပွဲစဉ်(၂)အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၅)အရှုံး | ||||
၈ | ပွဲစဉ်(၁)အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၆)အရှုံး | ||||
၉ | ပွဲစဉ်(၇)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၃)အရှုံး | ||||
၁၀ | ပွဲစဉ်(၈)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၄)အရှုံး | ||||
၁၁ | ပွဲစဉ်(၃)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၅)အနိုင် | ||||
၁၂ | ပွဲစဉ်(၆)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၄)အနိုင် | ||||
၁၃ | ပွဲစဉ်(၁၂)အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၉)အနိုင် | ||||
၁၄ | ပွဲစဉ်(၁၁)အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁၀)အနိုင် | ||||
၁၅ | ပွဲစဉ်(၁၁)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁၂)အနိုင် | ||||
၁၆ | ပွဲစဉ်(၁၃)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁၄)အနိုင် | ||||
၁၇ | ပွဲစဉ်(၁၅)အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁၆)အနိုင် | ||||
၁၈ | ပွဲစဉ်(၁၅)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁၇)အနိုင် | ||||
အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲ
ပွဲစဉ် | ရက်စွဲ | အချိန် | ယှဉ်ပြိုင်သည့်အသင်း | ပြိုင်ပွဲရလဒ် | နေရာ | ||
၁ | ၂၄-၁-၂၀၂၄ | ၀၉း၀၀ | မင်းကိုခန့် မန္တလေးဇုန် | နှင့် | သုတပြည့်စုံ နေပြည်တော်ဇုန် | ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ(A)ရုံ | |
၂ | ဟိန်းမင်းသန့် ပုသိမ်ဇုန် | နှင့် | ဘုန်းဇေမြတ် မြစ်ကြီးနားဇုန် | ||||
၃ | နေရဲဘုန်း မိတ္ထီလာဇုန် | နှင့် | ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း | ||||
၄ | နသန် မကွေးဇုန် | နှင့် | မင်းမင်းလတ် ကျိုင်းတုံဇုန် | ||||
၅ | ဟိန်းထက်စိုး တောင်ကြီးဇုန် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁)အနိုင် | ||||
၆ | ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း | နှင့် | ပွဲစဉ်(၂)အနိုင် | ||||
၇ | ဖြိုးဝေအောင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၃)အနိုင် | ||||
၈ | ထက်အောင်ကျော် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၄)အနိုင် | ||||
၉ | ပွဲစဉ်(၃) အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၆) အရှုံး | ||||
၁၀ | ပွဲစဉ်(၄) အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၅) အရှုံး | ||||
၁၁ | ပွဲစဉ်(၁) အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၈) အရှုံး | ||||
၁၂ | ပွဲစဉ်(၂) အရှုံး | နှင့် | ပွဲစဉ်(၇) အရှုံး | ||||
၁၃ | ပွဲစဉ်(၅)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၆)အနိုင် | ||||
၁၄ | ပွဲစဉ်(၇)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၈)အနိုင် | ||||
၁၅ | ပွဲစဉ်(၉)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁၀)အနိုင် | ||||
၁၆ | ပွဲစဉ်(၁၁)အနိုင် | နှင့် | ပွဲစဉ်(၁၂)အနိုင် | ||||
| ပွဲစဉ် | ရက်စွဲ | အချိန် | ယှဉ်ပြိုင်သည့်အသင်း | ပြိုင်ပွဲရလဒ် | ယှဉ်ပြိုင်သည့်အသင်း | ပြိုင်ပွဲရလဒ် | နေရာ | |
| ၁ | ၂၄-၁-၂၀၂၄ | ၀၉း၀၀ | မင်းကိုခန့် (မန္တလေးဇုန်) | ၃ | နှင့် | သုတပြည့်စုံ (နေပြည်တော်ဇုန်) | ၂ | ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ(A)ရုံ |
| ၂ | ဟိန်းမင်းသန့် (ပုသိမ်ဇုန်) | ၀ | နှင့် | ဘုန်းဇေမြတ် (မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ၃ | |||
| ၃ | နေရဲဘုန်း (မိတ္ထီလာဇုန်) | ၃ | နှင့် | စည်သူသျှန် (ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | ၀ | |||
| ၄ | နသန် (မကွေးဇုန်) | ၀ | နှင့် | မင်းမင်းလတ် (ကျိုင်းတုံဇုန်) | ၃ | |||
| ၅ | ဟိန်းထက်စိုး (တောင်ကြီးဇုန်) | ၃ | နှင့် | မင်းကိုခန့် (မန္တလေးဇုန်) | ၂ | |||
| ၆ | ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း (ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဇုန်) | ၁ | နှင့် | ဘုန်းဇေမြတ် (မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ၃ | |||
| ၇ | ဖြိုးဝေအောင် (ဘားအံဇုန်) | ၀ | နှင့် | နေရဲဘုန်း (မိတ္ထီလာဇုန်) | ၃ | |||
| ၈ | ထက်အောင်ကျော် (ပြည်ဇုန်) | ၀ | နှင့် | မင်းမင်းလတ် (ကျိုင်းတုံဇုန်) | ၃ | |||
| ၉ | ကောင်းခန့်လွင်ဟိန်း (ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဇုန်) | ၂ | နှင့် | စည်သူသျှန် (ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | ၃ | |||
| ၁၀ | နသန် (မကွေးဇုန်) | ၃ | နှင့် | မင်းကိုခန့် (မန္တလေးဇုန်) | ၀ | |||
| ၁၁ | သုတပြည့်စုံ (နေပြည်တော်ဇုန်) | ၀ | နှင့် | ထက်အောင်ကျော် (ပြည်ဇုန်) | ၃ | |||
| ၁၂ | ဟိန်းမင်းသန့် (ပုသိမ်ဇုန်) | ၃ | နှင့် | ဖြိုးဝေအောင် (ဘားအံဇုန်) | ၀ | |||
| ၁၃ | ဟိန်းထက်စိုး (တောင်ကြီးဇုန်) | ၀ | နှင့် | ဘုန်းဇေမြတ် (မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ၃ | |||
| ၁၄ | နေရဲဘုန်း (မိတ္ထီလာဇုန်) | ၃ | နှင့် | မင်းမင်းလတ် (ကျိုင်းတုံဇုန်) | ၁ | |||
| ၁၅ | စည်သူသျှန် (ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | ၃ | နှင့် | နသန် (မကွေးဇုန်) | ၀ | |||
| ၁၆ | ထက်အောင်ကျော် (ပြည်ဇုန်) | ၃ | နှင့် | ဟိန်းမင်းသန့် (ပုသိမ်ဇုန်) | ၀ | |||
| ၁၇ | မင်းမင်းလတ် (ကျိုင်းတုံဇုန်) | ၃ | နှင့် | စည်သူသျှန် (ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဇုန်) | ၀ | |||
| ၁၈ | ထက်အောင်ကျော် (ပြည်ဇုန်) | ၀ | နှင့် | ဟိန်းထက်စိုး (တောင်ကြီးဇုန်) | ၃ | |||
| ၁၉ | ဘုန်းဇေမြတ် (မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ၂ | နှင့် | နေရဲဘုန်း (မိတ္ထီလာဇုန်) | ၃ | |||
| ၂၀ | မင်းမင်းလတ် (ကျိုင်းတုံဇုန်) | ၃ | နှင့် | ဟိန်းထက်စိုး (တောင်ကြီးဇုန်) | ၀ | |||
| ၂၁ | ဘုန်းဇေမြတ် (မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ၃ | နှင့် | မင်းမင်းလတ် (ကျိုင်းတုံဇုန်) | ၂ | |||
အမျိုးသားနှစ်ယောက်တွဲဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်
ယှဉ်ပြိုင်သူများ | ရမှတ် | ရမှတ် | ယှဉ်ပြိုင်သူများ |
ရန်ကျော်ထွန်း+ဇွဲသူဟိန်း(နေပြည်တော်ဇုန်) | ၃ | ၂ | နသန်+ဖုန်းပြည့်ကျော်(မကွေးဇုန်) |
အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်
ယှဉ်ပြိုင်သူ | ရမှတ် | ရမှတ် | ယှဉ်ပြိုင်သူ |
ဘုန်းဇေမြတ် (မြစ်ကြီးနားဇုန်) | ၂ | ၃ | နေရဲဘုန်း (မိတ္ထီလာဇုန်) |